Производитель | ООО ПКФ Транском |
Модель | ДиУС-55/5 модульный |
Вид продукции | Светильники |
Тип источника света | Светодиодные |
Потребляемая мощность, Вт | 275 |
Световой поток, Лм | 34400 |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | КСС Д |
Назначение | Промышленные |
Способ установки | Подвесные / потолочные |
Тип защиты | пылевлагозащищенные |
Технические характеристики |
ДиУС-55/5 модульный |
Диапазон напряжения питания, В | 170-264 (45-60Гц) АС |
Предельный диапазон напряжения питания, В | 150-280 (45-60Гц) АС |
Потребляемая мощность, Вт | 275 |
Источник света | Светодиоды NICHIA (Япония) |
Световая отдача относительно мощности светильника, Лм/Вт |
125 |
Световой поток модуля(матрицы), Лм | 34400 |
Угол излучения | 120 ° |
Тип кривой силы света | Д |
Класс светораспределения | П |
Цвет свечения | Белый, нейтральный |
Цветовая температура | 4500-5500 |
Индекс цветопередачи Ra, не менее | 80 |
Ресурс светодиодов,ч. | 100 000 |
Степень защиты | IP65 |
Корпус | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | акрил (ПММА),полистирол, поликарбонат |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Защита от перегрева | Имеется |
Защита от превышения напряжения до 800 В | Имеется |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир | По ГОСТ Р511318.14.2-2006 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Коэффициент мощности cos ф не менее | 0,96 |
Диапазон рабочих температур, °C | - 60° ~ +45° |
Коэффициент мощности Cos ф | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсаций, % | ≤ 1 |
Электромагнитная совместимость | Соответствует ГОСТ |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3х0,5 |
Масса в упаковке не более, кг | 15,5 |
Габаритные размеры, мм | 1050х450х75 |
Крепление | Потолочное и на подвесах |
Артикул |
Т-05-П-275-Д-С-65 Т-05-П-275-Д-П-65 |