Производитель | ООО ТД Ферекс |
Модель | HDO 01-100-50 |
Вид продукции | Светильники |
Тип источника света | Светодиодные |
Потребляемая мощность, Вт | 100 |
Световой поток, Лм | 8431 |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Кривая силы света | КСС Д |
Назначение | Промышленные |
Способ установки | Подвесные |
Тип защиты | пылевлагозащищенные |
Техническое характеристики:
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 100 |
Напряжение питающей сети, В | 220/380 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,93 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,5 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,35 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов |
Nichia |
Количество светодиодов, шт | 45 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 10173 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 8431 |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света |
С120 - косинусная 120 гр |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +100 |
Вид климатического исполнения | У1.1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя |
закалённое стекло |
Крепление | подвесной |
Габаритные размеры светильника,мм | Ø258x185 |
Масса светильника не более,кг | 4 |
Ресурс работы светильника, не менее,ч | 100000 |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |